Electrolux EEM48221L
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EEM48221L | ტიპი | Dishwasher |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | Electronic / Buttons | Basket for Dishes | დიახ |
| ტემპერატურის დონეები | 4 | Voltage | 220 – 240 V | ზომები | 82–90 × 60 × 55 cm |
| წონა | 38.5 kg | ფერი | თეთრი | Place Settings | 14 Sets |
| Dishwasher Power | 1950 W | ენერგო ეფექტურობა | E | Salt Add Light Indicator | დიახ |
| პროგრამების რაოდენობა | 8 | წყლის მოხმარება თითო ციკლში | 10.5 L | ხმაურის დონე | 44 dB |
| გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EIV634
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EIV634 | ტიპი | Induction Cooker |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | Electronic / Touch | Voltage | 220–240 V / 50–60 Hz |
| ზედაპირის მასალა | Glass | ზომები | 4.9 × 49 × 56 cm | კაბელის სიგრძე | 1.5 m |
| ჩსაშენებელი ნაწილის პარამეტრები | 59 × 52 cm | წონა | 10.8 kg | ფერი | Black |
| DishSense | დიახ | Residual Heat Indicator | დიახ | ხმოვანი სიგნალი | დიახ |
| Burner Specifications | Induction | ინდუქციური ზედაპირების რაოდენობა | 4 | სრული სიმძლავრე | 7350 W |
| Power of Left Rear Hotplate | 3200 W | Power of Left Front Hotplate | 3200 W | Power of Right Front Hotplate | 2500 W |
| Power of Right Rear Hotplate | 2800 W | Power Settings | 14 | ბავშვების საკეტი | დიახ |
| ავტომოატური გამორთვა | დიახ | ტაიმერი | დიახ | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EOD6F77H OVEN
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EOD6F77H | ტიპი | ღუმელი |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | Electronic | ღუმელის ტიპი | Electric |
| მასალა | უჟანგავი ლითონი | ღუმელის განათება | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+ |
| ღუმელის მოცულობა | 72 L | Child Protection | დიახ | ტემპერატურა | 30°C – 300°C |
| Grill Power | 2300 W | Convection | დიახ | Oven Door | Triple Glass |
| Cooking End Signal | დიახ | Oven Cleaning | Catalytic | Anti-Fingerprint Coating | დიახ |
| Removable Internal Glass | დიახ | Cooling Fan | დიახ | ორთქლით მომზადების ფუნქცია | დიახ |
| Thermostat | დიახ | Defrosting | დიახ | Turbo Grill | დიახ |
| Chicken Function | დიახ | პროგრამების რაოდენობა | 9 | Pizza Function | დიახ |
| Bread Function | დიახ | Power Consumption (Max) | 3490 W | Voltage | 220–240 V |
| ზომები | 59.4 × 59.4 × 56.9 cm | კაბელის სიგრძე | 1.6 m | ჩასაშენებელი ნაწილის ზომები | 56 × 59 cm |
| წონა | 32.8 kg | ფერი | Black | ტაიმერი | დიახ |
Electrolux EOE7P31Z
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EOE7P31Z | ტიპი | ღუმელი |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | ხმაურის დონე | 43 dB | ღუმელის ტიპი | Electric |
| მასალა | Enamel | ღუმელის განათება | დიახ | ღუმელის მოცულობა | 72 L |
| ტემპერატურა | 50°C – 275°C | მაქსიმალური სიმძლავრე | 3500 W | გრილი | დიახ |
| Anti-Fingerprint Coating | დიახ | Cooling Fan | დიახ | ორთქლით მომზადების ფუნქცია | დიახ |
| Defrosting | დიახ | Turbo Grill | დიახ | Top Heating | დიახ |
| Bottom Heating | დიახ | Grill + Bottom + Fan | დიახ | Grill + Top + Fan | დიახ |
| პროგრამების რაოდენობა | 16 | Pizza Function | დიახ | Power Consumption | 0.93 kWh |
| ენერგო ეფექტურობა | A | ზომები | 59.4 × 59.6 × 56.9 cm | ჩასაშენებელი ნაწილის ზომები | 59 × 56 × 55 cm |
| წონა | 29.8 kg | ტაიმერი | დიახ | Clock | დიახ |
| ხმოვანი სიგნალი | დიახ | სრული სიმძლავრე | 2980 W | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW6F3414UE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW6F3414UE | ტიპი | Wash |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| ზომები | 85 × 60 × 64 cm | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 69 kg |
| ფერი | თეთრი | Washing Capacity | 10 kg | Washing Class | A |
| გავსების ტიპი | წინა | Spin Class | B | Spin Speed | 1400 Rpm |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | ხმაურის დონე | 74 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW6F3494ACE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW6F3494ACE | ტიპი | Wash |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | LED | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 76.5 kg | ფერი | თეთრი |
| Washing Capacity | 9 kg | ენერგო ეფექტურობა | A | გავსების ტიპი | წინა |
| Wool Wash | დიახ | Curtains Wash | დიახ | Drain | დიახ |
| Jeans Wash | დიახ | Dark Clothes Wash | დიახ | Duvet Wash | დიახ |
| Rinse | დიახ | Steam Function | No | Spin Class | B |
| Spin Speed | 1400 Rpm | ბავშვების საკეტი | დიახ | Overflow Protection | დიახ |
| Mixed Clothes Washing | დიახ | Sports Clothes Wash | დიახ | Eco | დიახ |
| Delicate/Soft Clothes Wash | დიახ | Synthetics Wash | დიახ | Cotton Wash | დიახ |
| ხმაურის დონე | 75 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
ელექტროლუქსი EW7D394UE თეთრი
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW7D394UE | ტიპი | საშრობი |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | კონტროლერის ტიპი | Mechanical | ეკრანი | დიახ |
| ხმაურის დონე | 63 dB | ინვერტერული ძრავი | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| ზომები | 85 × 59.6 × 63.6 cm | კაბელის სიგრძე | 1.45 m | წონა | 50.3 kg |
| ფერი | თეთრი | გავსების ტიპი | წინა | Spin Class | A+++ |
| საშრობის ტევადობა | 9 kg | შრობის ტიპი | კონდენსაცია | Bedding | დიახ |
| Synthetics | დიახ | Cotton | დიახ | Sportswear | დიახ |
| Delicate | დიახ | Energy Saving | დიახ | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW7FG4492UDE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW7FG4492UDE | ტიპი | Wash |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| ზომები | 85 × 60 × 64 cm | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 69 kg |
| ფერი | Black | Washing Capacity | 9 kg | Washing Class | A |
| გავსების ტიპი | წინა | Spin Class | B | Spin Speed | 1400 Rpm |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | ხმაურის დონე | 78 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW7W2492
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW7W2492 | ტიპი | Wash and Drying |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | დიახ | ძრავის ტიპი | Inverter with Permanent Magnets |
| Special Features | SensiCare Technology, Care Drum | ენერგო ეფექტურობა | A+++ | ზომები | 85 × 60 × 58 cm |
| კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 69 kg | ფერი | Black |
| Washing Capacity | 9 kg | Washing Class | A | გავსების ტიპი | წინა |
| Quick Program | Yes (Wash and Dry for 1 Hour) | AddWash | Yes (Pause + Add) | Steam Wash | დიახ |
| Steam Function | დიახ | Spin Class | B | Spin Speed | 1400 Rpm |
| Speed Adjustment | დიახ | საშრობის ტევადობა | 5 kg | ბავშვების საკეტი | დიახ |
| ხმაურის დონე | 51 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW7W4602E White
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW7W4602E | ტიპი | Wash and Drying |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | კონტროლერის ტიპი | Electronic | ეკრანი | დიახ |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | Number of Settings | 14 | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| Power | 2100 W | ზომები | 84.7 × 59.7 × 57.6 cm | კაბელის სიგრძე | 1.7 m |
| წონა | 83.5 kg | ფერი | თეთრი | Washing Capacity | 11 kg |
| Washing Class | A | გავსების ტიპი | წინა | Steam Function | დიახ |
| Spin Class | A | Spin Speed | 1600 Rpm | Speed Adjustment | დიახ |
| საშრობის ტევადობა | 7 kg | Protection of Leakage (AquaStop) | დიახ | ხმაურის დონე | 51 dB |
| გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
ელექტროლუქსი EW9D787KCE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW9D787KCE | ტიპი | საშრობი |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | კონტროლერის ტიპი | თაჩი | ეკრანი | დიახ |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | ენერგო ეფექტურობა | A+++ | ენერგიის მოხმარება | 1.33 kWh |
| ზომები | 85 × 59.6 × 63.6 cm | წონა | 52.5 kg | ფერი | თეთრი |
| გავსების ტიპი | წინა | საშრობის ტევადობა | 8 kg | შრობის ტიპი | კონდენსაცია |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | ბარაბანი | უჟანგავი ლითონი | განათება | დიახ |
| ხმაურის დონე | 60 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW9F7607WCE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW9F7607WCE | ტიპი | Washing Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | კონტროლერის ტიპი | Electronic / Touch | ეკრანი | დიახ |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | ენერგო ეფექტურობა | A+++ | ზომები | 84.7 × 59.7 × 63.6 cm |
| კაბელის სიგრძე | 1.62 m | წონა | 86.5 kg | ფერი | თეთრი |
| Washing Capacity | 11 kg | Washing Class | A | გავსების ტიპი | წინა |
| Wool Wash | დიახ | Jeans Wash | დიახ | Spin Speed | 1600 Rpm |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | Delicate/Soft Clothes Wash | დიახ | Synthetics Wash | დიახ |
| Sports Clothes Wash | დიახ | Antiallergic Wash | დიახ | ბარაბანი | უჟანგავი ლითონი |
| Drum Clean Function | დიახ | Water Consumption Per Cycle | 51 L | ხმაურის დონე | 76 dB |
| გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |