Electrolux EW6F3414UE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW6F3414UE | ტიპი | Wash |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| ზომები | 85 × 60 × 64 cm | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 69 kg |
| ფერი | თეთრი | ტევადობა | 10 kg | რეცხვის კლასი | A |
| ჩატვირთვის ტიპი | წინა | Spin Class | B | სიჩქარე | 1400 Rpm |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | ხმაურის დონე | 74 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW6F9452E
სპეციფიკაციები
| ტიპი | სარეცხი მანქანა | ფერი | თეთრი | მწარმოებელი ქვეყანა | პოლონეთი |
|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 847 × 597 × 636 mm | წონა | 74.5 kg | მოცულობა | 68.6 L |
| ძაბვა | 230 V | სიმძლავრე | 2100 W | Required Fuse | 10 A |
| ეკრანი | Medium LED | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წყლის მიწოდება | Cold |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | სიჩქარე | 1400 rpm | Sensors | სენსორული სიტემა |
| რეცხვის ტექნოლოგია | Eco Valve | წყლის გაჟონვის დაცვის მექანიზმი | Pressostat | კოდი | 7333394146492 |
Electrolux EW6F9482E
სპეციფიკაციები
| ტიპი | სარეცხი მანქანა | ფერი | თეთრი | მწარმოებელი ქვეყანა | პოლონეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 847 × 596 × 547 mm | წონა | 69.5 kg | მოცულობა | 53 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | 230 V | სიმძლავრე | 1900 W | Required Fuse | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეკრანი | Medium LED | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წყლის მიწოდება | Cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | სიჩქარე | 1400 rpm | Sensors | სენსორული სიტემა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეცხვის ტექნოლოგია | Eco Valve | Anti-Flood Devic
Electrolux EW6F9492Eსპეციფიკაციები
Electrolux EW7FG4492UDEდამატებითი სპეციფიკაცია
Electrolux EW9F7607WCEდამატებითი სპეციფიკაცია
Electrolux EWS6307BEსპეციფიკაციები
Electrolux EWS6327DXEსპეციფიკაციები
Start typing to see posts you are looking for.
|