Electrolux EIV634
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EIV634 | ტიპი | Induction Cooker |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | Electronic / Touch | Voltage | 220–240 V / 50–60 Hz |
| ზედაპირის მასალა | Glass | ზომები | 4.9 × 49 × 56 cm | კაბელის სიგრძე | 1.5 m |
| ჩსაშენებელი ნაწილის პარამეტრები | 59 × 52 cm | წონა | 10.8 kg | ფერი | Black |
| DishSense | დიახ | Residual Heat Indicator | დიახ | ხმოვანი სიგნალი | დიახ |
| Burner Specifications | Induction | ინდუქციური ზედაპირების რაოდენობა | 4 | სრული სიმძლავრე | 7350 W |
| Power of Left Rear Hotplate | 3200 W | Power of Left Front Hotplate | 3200 W | Power of Right Front Hotplate | 2500 W |
| Power of Right Rear Hotplate | 2800 W | Power Settings | 14 | ბავშვების საკეტი | დიახ |
| ავტომოატური გამორთვა | დიახ | ტაიმერი | დიახ | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux KDI641723K
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | KDI641723K | ტიპი | Hybrid Hob (Gas + Induction) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W × D) | 59 × 52 cm | ზედაპირის მასალა | Glass / Combined Induction Surface | ფერი | შავი მინა |
| Cast Iron Grids | დიახ | ქურის რაოდენობა | 2 | ინდუქციური ზონის რაოდენობა | 2 |
| Power (Gas Burners) | Small: 1900 W / Ø70 mm, Large: 2700 W / Ø100 mm | Power (Induction Zones) | 1800 W / 2800 W / Ø180 mm | Double Burner (Dual Zone) | დიახ |
| Ignition Type | Automatic Electronic Ignition | ტაიმერი | დიახ | მართვის ტიპი | Touch Control |
| ფუნქციები |
Step Power 9-დონიანი რეგულირება ინდუქციური ზონები Turbo ფუნქციით • Stop&Go – Pause cooking function ავტომატური გამორთვა ტაიმერი ხმოვანი სიგნალით • Child safety lock სწრაფი გაცხელება Bridge ფუნქცია – აერთიანებს ორ ინდუქციურ ზონას ერთ დიდ ზონად |
||||
| Width | 60 cm | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე | ||
Electrolux KGG64362K
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | KGG64362K | ტიპი | ქურა |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | ზედაპირის მასალა | Glass | ზომები | 59 × 52 cm |
| კაბელის სიგრძე | 1.1 m | ჩსაშენებელი ნაწილის პარამეტრები | 56 × 48 cm | წონა | 13.6 kg |
| Burner Specifications | Gas | ქურის რაოდენობა | 4 | Gas Control | დიახ |
| Burner Control Type | Rotary Switches | Electric Ignition | დიახ | Cast Iron Grilles | დიახ |
| სრული სიმძლავრე | 8900 W | Power of Gas Burner 1 | 3900 W | Power of Gas Burner 2 | 2000 W |
| სიმძლავრე | 1000 W | Power of Gas Burner 4 | 2000 W | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux KGU643723Z
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | KGU643723Z | ტიპი | Gas Hob |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | ზედაპირის მასალა | უჟანგავი ლითონი | ზომები | 4.5 × 59.5 × 52.5 cm |
| ჩასაშენებელი ნაწილის ზომები | 59.5 × 52.5 cm | წონა | 9.7 kg | ფერი | უჟანგავი ლითონი |
| Indicator Light | დიახ | ხმოვანი სიგნალი | დიახ | Burner Type | Gas |
| ქურის რაოდენობა | 4 | Gas Control | დიახ | Burner Control Type | Mechanical |
| Cast Iron Grilles | დიახ | Power of Gas Burner 1 | 3800 W | Power of Gas Burner 2 | 1900 W |
| სიმძლავრე | 1900 W | Power of Gas Burner 4 | 1000 W | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |