Electrolux EEA23200L
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EEA23200L | ტიპი | ჩასაშენებელი |
|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 81.8 × 44.6 × 55 cm | მაქსიმალური ტევადობა | 10 Place Settings | ენერგო ეფექტურობა | E |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | ფერი | თეთრი | ||
| პროგრამები |
90 min AUTO Sense ECO Machine Care Quick Wash |
||||
| ფუნქციები |
• AirDry ტექნოლოგია ციკლის ბოლოს იყენებს ბუნებრივ ჰაერის ცირკულაციას გასაშრობად, რაც დახურული კარის სისტემებთან შედარებით უზრუნველყოფს სამჯერ უფრო მაღალ ეფექტურობას. • MaxiFlex Drawer – შექმნილია ნებისმიერი ფორმისა და ზომის დანაჩანგლის მოსათავსებლად. • Floor Light Indicator – იატაკზე სინათლის პროექცია, რომელიც მიუთითებს მუშაობის სტატუსს. • Delay Start – up to 3 hours. • Water Sensor – განსაზღვრავს დაბინძურების დონეს და ავტომატურად არეგულირებს წყლის მოხმარებას შესაბამისად. |
||||
Electrolux EEM48221L
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EEM48221L | ტიპი | ჭურჭლის სარეცხი მანქანა |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | ელექტრონული / ღილაკები | ჭურჭლის კალათა | დიახ |
| ტემპერატურის დონეები | 4 | ძაბვა | 220 – 240 V | ზომები | 82–90 × 60 × 55 cm |
| წონა | 38.5 kg | ფერი | თეთრი | ტევადობა | 14 კომპლექტი |
| ჭურჭლის სარეცხი მანქანის სიმძლავრე | 1950 W | ენერგო ეფექტურობა | E | Salt Add Light Indicator | დიახ |
| პროგრამების რაოდენობა | 8 | წყლის მოხმარება თითო ციკლში | 10.5 L | ხმაურის დონე | 44 dB |
| გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EEM48300L
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EEM48300L | ტიპი | ჭურჭლის სარეცხი მანქანა |
|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 818 × 596 × 550 mm | გარანტია | 5 Years (with brand website registration) | მაქსიმალური ტევადობა | 14 კომპლექტი |
| ენერგო ეფექტურობა | A | ხმაურის დონე | 46 dB | ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი |
| რეცხვის პროგრამები | 30 min – Quick Wash 60 min – Quick Wash 90 min – Standard Wash 160 min – Standard Wash AUTO – Automatic Program Self-Cleaning Program ECO Mode – 4 hours Pre-Rinse | ||||
| დამატებითი ფუნქციონალი | • EXTRA POWER – enables high-temperature washing for heavily soiled pots and pans. • AUTO Program – automatically selects the optimal time and cycle based on load size and soil level. • ECO Mode (4 hours) – consumes up to 50% less energy than the standard program (0.821 kW). • Glass Protection Function – minimizes temperature fluctuations to prevent microcracks. • რეგულირებადი ზედა კალათი – height can be changed even when fully loaded. • შიდა განათება. • გაჟონვისგან დაცვის სისტემა. • Salt and Rinse Aid Level Sensors. • დამატებითი აქსესუარები – for flexible loading. | ||||
| სპეციალური ტექნოლოგია | • AIRDRY System – automatically opens the door at the end of the cycle for natural air circulation and perfectly dry dishes. • Satellite Spray Arm – dual-motion lower spray arm delivers 3× more effective grease removal. The right-side intensive zone includes a 1-second spray delay for improved cleaning of pots and pans. • Third Rack – designed for cutlery or trays. • Cup Holders უზრუნველყოფს მყიფე მინის ჭურჭლის უსაფრთხო ფიქსაციას. | ||||
| მწარმოებეილ ქვეყანა | იტალია | ||||
Electrolux EOD6F77H OVEN
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EOD6F77H | ტიპი | ღუმელი |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ჩაშენებული | კონტროლერის ტიპი | ელექტრონული | ღუმელის ტიპი | Electric |
| მასალა | უჟანგავი ლითონი | ღუმელის განათება | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+ |
| ღუმელის მოცულობა | 72 L | უსაფრთხოების ფუნქცია | დიახ | ტემპერატურა | 30°C – 300°C |
| გრილის სიმძლავრე | 2300 W | კონვექცია | დიახ | Oven Door | Triple Glass |
| მომზადების დასრულების სიგნალი | დიახ | თვითწმენდა | კატალიტიკური სისტემა | ანაბეჭდების საწინააღმდეგო საფარი | დიახ |
| მოსახსნელი შიდა მინა | დიახ | გაგრილების ვენტილატორი | დიახ | ორთქლით მომზადების ფუნქცია | დიახ |
| თრმოსტატი | დიახ | გალღობა | დიახ | ტურბო გრილი | დიახ |
| ქათმის მომზადების ფუნქცია | დიახ | პროგრამების რაოდენობა | 9 | პიცის მომზადება | დიახ |
| პურის ცხობის ფუნქცია | დიახ | Power Consumption (Max) | 3490 W | ძაბვა | 220–240 V |
| ზომები | 59.4 × 59.4 × 56.9 cm | კაბელის სიგრძე | 1.6 m | ჩასაშენებელი ნაწილის ზომები | 56 × 59 cm |
| წონა | 32.8 kg | ფერი | შავი | ტაიმერი | დიახ |
Electrolux ESM64831SX
სპეციფიკაციები
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | ESM64831SX | კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი |
|---|---|---|---|---|---|
| მართვის ტიპი | ელექტრონული | ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | ტემპერატურის დონეები | 4 |
| ავტომატური გამორთვა | დიახ | Delay Start | 1 - 24 საათი | გაჟონვისგან დაცვის სისტემა | დიახ |
| ანტიბაქტერიული ფუნქცია | დიახ | შემავალი ძაბვა | 220–240 V | ენერგომოხმარება | 1950 W |
| ზომები | 85 × 59.8 × 62.2 cm | მოცულობა | 14 კომპლექტი | ენერგო ეფექტურობა | D |
| გაშრობის სისტემა | AirDry ტექნოლოგია | მარილის შევსების ინდიკატორი | დიახ | სითხის ინდიკატორი | დიახ |
| რეცხვის კლასი | A | ||||
| რეცხვის პროგრამები და მოდელები | • Pre-Rinse • Intensive Program • Eco Program • Total Programs: 8 • Extra Hygiene | ||||
Electrolux EW6F3414UE
დამატებითი სპეციფიკაცია
| ბრენდი | ელქტროლუქსი | მოდელი | EW6F3414UE | ტიპი | Wash |
|---|---|---|---|---|---|
| კონსტრუქცია | ცალკე მდგომი | ეკრანი | დიახ | ენერგო ეფექტურობა | A+++ |
| ზომები | 85 × 60 × 64 cm | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წონა | 69 kg |
| ფერი | თეთრი | ტევადობა | 10 kg | რეცხვის კლასი | A |
| ჩატვირთვის ტიპი | წინა | Spin Class | B | სიჩქარე | 1400 Rpm |
| ბავშვების საკეტი | დიახ | ხმაურის დონე | 74 dB | გარანტია (ინდივიდუალური მომხმარებელი) | 60 თვე |
Electrolux EW6F9452E
სპეციფიკაციები
| ტიპი | სარეცხი მანქანა | ფერი | თეთრი | მწარმოებელი ქვეყანა | პოლონეთი |
|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 847 × 597 × 636 mm | წონა | 74.5 kg | მოცულობა | 68.6 L |
| ძაბვა | 230 V | სიმძლავრე | 2100 W | Required Fuse | 10 A |
| ეკრანი | Medium LED | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წყლის მიწოდება | Cold |
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | სიჩქარე | 1400 rpm | Sensors | სენსორული სიტემა |
| რეცხვის ტექნოლოგია | Eco Valve | წყლის გაჟონვის დაცვის მექანიზმი | Pressostat | კოდი | 7333394146492 |
Electrolux EW6F9482E
სპეციფიკაციები
| ტიპი | სარეცხი მანქანა | ფერი | თეთრი | მწარმოებელი ქვეყანა | პოლონეთი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ზომები | 847 × 596 × 547 mm | წონა | 69.5 kg | მოცულობა | 53 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | 230 V | სიმძლავრე | 1900 W | Required Fuse | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეკრანი | Medium LED | კაბელის სიგრძე | 1.8 m | წყლის მიწოდება | Cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძრავის ტიპი | ინვერტერული ძრავი | სიჩქარე | 1400 rpm | Sensors | სენსორული სიტემა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეცხვის ტექნოლოგია | Eco Valve | Anti-Flood Devic
Electrolux EW6F9492Eსპეციფიკაციები
Electrolux EW7D394UJEსპეციფიკაციები
Electrolux EW7FG4492UDEდამატებითი სპეციფიკაცია
Electrolux EW7W2492დამატებითი სპეციფიკაცია
Start typing to see posts you are looking for.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||